Konzern-Bilanz
AKTIVA
| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 13 | 420 | 370 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | 14 | 2.509 | 2.477 |
| Forderungen gegen und Darlehen an verbundene Unternehmen | 26 | 22 | |
| Vorräte | 15 | 1.235 | 1.127 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 16 | 893 | 773 |
| Latente Steuern | 11 | 280 | 309 |
| I. Summe kurzfristige Vermögenswerte | 5.363 | 5.078 | |
| Sachanlagen | 17 | 3.559 | 3.420 |
| Firmenwerte | 18 | 10.356 | 10.379 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 18 | 1.053 | 1.078 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 16 | 436 | 433 |
| Latente Steuern | 11 | 115 | 156 |
| II. Summe langfristige Vermögenswerte | 15.519 | 15.466 | |
| Summe Aktiva | 20.882 | 20.544 |
PASSIVA
| zum 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 601 | 598 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 7 | 6 | |
| Kurzfristige Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 19, 20 | 2.197 | 2.129 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 21 | 287 | 729 |
| Kurzfristige Darlehen von verbundenen Unternehmen | 2 | 2 | |
| Kurzfristig fälliger Teil der langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträge | 21 | 261 | 431 |
| Kurzfristig fälliger Teil der Anleihen | 22 | 0 | 100 |
| Kurzfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 122 | 104 | |
| Latente Steuern | 11 | 51 | 70 |
| A. Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.528 | 4.169 | |
| Langfristige Darlehen und aktivierte Leasingverträge, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 21 | 5.228 | 5.716 |
| Anleihen, abzüglich des kurzfristig fälligen Teils | 22 | 2.066 | 1.354 |
| Pflichtumtauschanleihe | 23 | 554 | 554 |
| Langfristige Rückstellungen und sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 19, 20 | 481 | 475 |
| Genussscheinähnliche Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 24 | 455 | 455 |
| Pensionsrückstellungen | 25 | 309 | 282 |
| Langfristige Rückstellungen für Ertragsteuern | 194 | 147 | |
| Latente Steuern | 11 | 415 | 449 |
| B. Summe langfristige Verbindlichkeiten | 9.702 | 9.432 | |
| I. Summe Verbindlichkeiten | 13.230 | 13.601 | |
| A. Anteile anderer Gesellschafter | 26 | 3.382 | 3.033 |
| Gezeichnetes Kapital | 27 | 161 | 161 |
| Kapitalrücklage | 27 | 2.073 | 2.048 |
| Gewinnrücklage | 27 | 2.183 | 1.803 |
| Kumuliertes Other Comprehensive Loss | 28 | - 147 | - 102 |
| B. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE | 4.270 | 3.910 | |
| II. Summe Eigenkapital | 7.652 | 6.943 | |
| Summe Passiva | 20.882 | 20.544 |
Zurück zu:
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Lesen Sie weiter:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
