Eigenkapitalveränderungsrechnung
Stammaktien | Vorzugsaktien | Gezeichnetes Kapital | Rücklagen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang (Anmerkung) |
Anzahl der Aktien in Tsd |
Betrag in Tsd € |
Anzahl der Aktien in Tsd |
Betrag in Tsd € |
Betrag in Tsd € |
Betrag in Mio € |
Kapital- rücklage in Mio € |
Gewinn- rücklage in Mio € |
Kumuliertes Other Com- prehensive Income (Loss) in Mio € |
Eigenkapital der Anteils- eigner der Fresenius SE in Mio € |
Anteile anderer Gesellschafter in Mio € |
Summe Eigenkapital in Mio € |
|
Stand am 31. Dezember 2007 | 77.582 | 77.582 | 77.582 | 77.582 | 155.164 | 155 | 1.739 | 1.636 | - 115 | 3.415 | 2.644 | 6.059 | |
Ausgabe von Inhaber-Stammaktien und Inhaber-Vorzugsaktien | 27 | 2.748 | 2.748 | 2.748 | 2.748 | 5.496 | 5 | 278 | 283 | 0 | 283 | ||
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 242 | 242 | 242 | 242 | 484 | 1 | 12 | 13 | 30 | 43 | ||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 34 | 19 | 19 | 14 | 33 | ||||||||
Dividendenzahlungen | 27 | - 103 | - 103 | - 142 | - 245 | ||||||||
Zugang / Abgang von Anteilen anderer Gesellschafter | 26 | 0 | 37 | 37 | |||||||||
Gesamtergebnis | |||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 270 | 270 | 413 | 683 | |||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | |||||||||||||
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 95 | - 95 | 0 | - 95 | ||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | 111 | 111 | 37 | 148 | ||||||||
Anpassung aus Pensionsverpflichtungen | 25, 28 | - 3 | - 3 | 0 | - 3 | ||||||||
Gesamtergebnis | 270 | 13 | 283 | 450 | 733 | ||||||||
Stand am 31. Dezember 2008 | 80.572 | 80.572 | 80.572 | 80.572 | 161.144 | 161 | 2.048 | 1.803 | - 102 | 3.910 | 3.033 | 6.943 | |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 172 | – | 4 | 4 | 52 | 56 | ||
Personalaufwand aus Aktienoptionen | 34 | 21 | 21 | 15 | 36 | ||||||||
Dividendenzahlungen | 27 | - 114 | - 114 | - 166 | - 280 | ||||||||
Zugang / Abgang von Anteilen anderer Gesellschafter | 26 | 0 | 39 | 39 | |||||||||
Gesamtergebnis | |||||||||||||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 494 | 494 | 497 | 991 | |||||||||
Other Comprehensive Income (Loss) | |||||||||||||
Cashflow Hedges | 28, 30 | - 8 | - 8 | 0 | - 8 | ||||||||
Währungsumrechnungsdifferenzen | 28, 30 | - 31 | - 31 | - 88 | - 119 | ||||||||
Anpassung aus Pensionsverpflichtungen | 25, 28 | - 6 | - 6 | 0 | - 6 | ||||||||
Gesamtergebnis | 494 | - 45 | 449 | 409 | 858 | ||||||||
Stand am 31. Dezember 2009 | 80.658 | 80.658 | 80.658 | 80.658 | 161.316 | 161 | 2.073 | 2.183 | - 147 | 4.270 | 3.382 | 7.652 |
Zurück zu:
Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung
Lesen Sie weiter:
Segmentberichterstattung
Segmentberichterstattung