Konzern-Abschluss >
Konzern-Anhang >
Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung >
12. Ergebnis je Aktie
- 3. Sondereinflüsse
- 4. Umsatz
- 5. Umsatzkosten
- 6. Materialaufwand
- 7. Personalaufwand
- 8. Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten
- 9. Zinsergebnis
- 10. Sonstiges Finanzergebnis
- 11. Steuern
- 12. Ergebnis je Aktie
12. Ergebnis je Aktie
Zum 31. Dezember 2009 bzw. 2008 stellte sich das Ergebnis je Stamm- und je Vorzugsaktie mit und ohne Verwässerungseffekt durch ausgegebene Aktienoptionen und die Pflichtumtauschanleihe wie folgt dar:
2009 | 2008 | |
Zähler in Mio € | ||
Konzernergebnis (Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt) | 494 | 270 |
abzüglich Mehrdividenden auf Vorzugsaktien | 1 | 1 |
abzüglich Effekt aus Anteilsverwässerung Fresenius Medical Care und Pflichtumtauschanleihe | 1 | 17 |
Ergebnis, das für alle Aktiengattungen zur Verfügung steht | 492 | 252 |
Nenner in Stück | ||
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien | 80.595.319 | 78.855.197 |
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Vorzugsaktien | 80.595.319 | 78.855.197 |
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien aller Gattungen | 161.190.638 | 157.710.394 |
Potenziell verwässernde Stammaktien | 268.447 | 592.526 |
Potenziell verwässernde Vorzugsaktien | 268.447 | 592.526 |
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien bei voller Verwässerung | 80.863.766 | 79.447.723 |
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Vorzugsaktien bei voller Verwässerung | 80.863.766 | 79.447.723 |
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien aller Gattungen bei voller Verwässerung | 161.727.532 | 158.895.446 |
Ergebnis je Stammaktie in € | 3,06 | 1,71 |
Mehrdividende je Vorzugsaktie in € | 0,01 | 0,01 |
Ergebnis je Vorzugsaktie in € | 3,07 | 1,72 |
Ergebnis je Stammaktie bei voller Verwässerung in € | 3,04 | 1,58 |
Mehrdividende je Vorzugsaktie in € | 0,01 | 0,01 |
Ergebnis je Vorzugsaktie bei voller Verwässerung in € | 3,05 | 1,59 |
Den Inhabern von Vorzugsaktien steht eine Mehrdividende von 0,01 € je Inhaber-Vorzugsaktie pro Geschäftsjahr zu.
Zurück zu:
11. Steuern
11. Steuern
Lesen Sie weiter:
Erläuterungen zur Konzern-Bilanz
Erläuterungen zur Konzern-Bilanz