- 13. Flüssige Mittel
- 14. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 15. Vorräte
- 16. Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte
- 17. Sachanlagen
- 18. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
- 19. Sonstige Rückstellungen
- 20. Sonstige Verbindlichkeiten
- 21. Darlehen und aktivierte Leasingverträge
- 22. Anleihen
- 23. Pflichtumtauschanleihe
- 24. Genussscheinähnliche Wertpapiere
- 25. Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 26. Anteile anderer Gesellschafter
- 27. Eigenkapital der Anteilseigner der Fresenius SE
- 28. Other Comprehensive Income (Loss)
17. Sachanlagen
Zum 31. Dezember 2009 bzw. zum 31. Dezember 2008 setzten sich die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die kumulierten Abschreibungen des Sachanlagevermögens wie folgt zusammen:
Anschaffungs- und Herstellungskosten
| in Mio € | Stand 1. Januar 2009 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 199 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 206 |
| Gebäude und Einbauten | 2.424 | - 20 | 11 | 85 | 144 | 16 | 2.628 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 3.023 | 8 | 29 | 283 | 96 | 84 | 3.355 |
| Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 138 | – | 1 | 9 | - 1 | 1 | 146 |
| Anlagen im Bau | 346 | – | 3 | 252 | - 254 | 7 | 340 |
| Sachanlagen | 6.130 | - 11 | 48 | 632 | - 14 | 110 | 6.675 |
Abschreibungen
| in Mio € | Stand 1. Januar 2009 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Gebäude und Einbauten | 898 | - 10 | 2 | 158 | 1 | 11 | 1.038 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.744 | 5 | 12 | 305 | - 1 | 64 | 2.001 |
| Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 65 | – | – | 10 | – | 1 | 74 |
| Anlagen im Bau | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 |
| Sachanlagen | 2.710 | - 5 | 14 | 473 | – | 76 | 3.116 |
Anschaffungs- und Herstellungskosten
| in Mio € | Stand 1. Januar 2008 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 168 | – | 26 | 6 | 0 | 1 | 199 |
| Gebäude und Einbauten | 2.108 | 19 | 60 | 201 | 51 | 15 | 2.424 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 2.598 | - 19 | 129 | 321 | 95 | 101 | 3.023 |
| Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 137 | 1 | – | 4 | 0 | 4 | 138 |
| Anlagen im Bau | 300 | - 2 | 22 | 217 | - 189 | 2 | 346 |
| Sachanlagen | 5.311 | - 1 | 237 | 749 | - 43 | 123 | 6.130 |
Abschreibungen
| in Mio € | Stand 1. Januar 2008 |
Währungs- umrechnungs- differenzen |
Veränderungen im Konsoli- dierungskreis |
Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand 31. Dezember 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 2 | – | 0 | – | – | – | 2 |
| Gebäude und Einbauten | 752 | 11 | 9 | 136 | – | 10 | 898 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.526 | - 11 | 44 | 276 | - 2 | 89 | 1.744 |
| Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 59 | – | 0 | 9 | – | 3 | 65 |
| Anlagen im Bau | 1 | – | 0 | – | – | 0 | 1 |
| Sachanlagen | 2.340 | – | 53 | 421 | - 2 | 102 | 2.710 |
Buchwerte
| in Mio € | 31. Dezember 2009 |
31. Dezember 2008 |
|---|---|---|
| Grundstücke und Grundstückseinrichtungen | 204 | 197 |
| Gebäude und Einbauten | 1.590 | 1.526 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.354 | 1.279 |
| Andere Anlagen und Mietanlagen aus Finanzierungsverträgen | 72 | 73 |
| Anlagen im Bau | 339 | 345 |
| Sachanlagen | 3.559 | 3.420 |
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen 473 Mio € bzw. 421 Mio € im Geschäftsjahr 2009 bzw. 2008. Sie sind in den Umsatzkosten, den Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten und in den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entsprechend der Nutzung des Vermögenswerts enthalten.
Leasing
In der Position technische Anlagen und Maschinen waren zum 31. Dezember 2009 bzw. 2008 Beträge in Höhe von 253 Mio € bzw. 215 Mio € für Peritonealdialyse-Cycler enthalten, die Fresenius Medical Care auf monatlicher Basis an Kunden mit terminaler Niereninsuffizienz vermietet, sowie für Hämodialysegeräte, die Fresenius Medical Care im Rahmen von Operate-Leasingverträgen an Ärzte vermietet. In geringem Umfang wird Sachanlagevermögen zur Behandlung von Patienten auch in den anderen Unternehmensbereichen vermietet.
Zu Details der Mindestleasingzahlungen aus Finanzierungsleasingverträgen siehe unter Anmerkung 21, Darlehen und aktivierte Leasingverträge.
18. Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte
